Wo liegt der Zielpunkt?
Finde heraus, bei welchen Koordinaten der Zielpunkt liegt. Nenne zusätzlich den Quadranten, in dem er sich befindet.
- Starte bei Punkt (0|0). Gehe 6 Einheiten nach oben und 3 Einheiten nach rechts.
- Starte bei Punkt (0|0). Gehe 8 Einheiten nach oben und 5 Einheiten nach links.
- Starte bei Punkt (0|0). Gehe 11 Einheiten nach unten und 12 Einheiten nach rechts.
- Starte bei Punkt (0|0). Gehe 7 Einheiten nach unten und 9 Einheiten nach links.
- Starte bei Punkt (0|-4). Gehe 7 Einheiten nach oben und 5 Einheiten nach rechts.
- Starte bei Punkt (-3|-3). Gehe 2 Einheiten nach oben und 8 Einheiten nach rechts.
- Starte bei Punkt (6|2). Gehe 1 Einheit nach oben und 1 Einheit nach links.
- Starte bei Punkt (-3|-1). Gehe 2 Einheiten nach oben und 4 Einheiten nach links.
- Starte bei Punkt (2|-6). Gehe 7 Einheiten nach unten und 9 Einheiten nach links.
- Starte bei Punkt (-6|3). Gehe 7 Einheiten nach unten und 3 Einheiten nach links.
- Starte bei Punkt (-1|-2). Gehe 5 Einheiten nach unten und 5 Einheiten nach rechts.
- Starte bei Punkt (5|-6). Gehe 8 Einheiten nach unten und 2 Einheiten nach rechts.
Infos zum Eintrag
Beitragsdatum
01.02.2018 - 10:05
Zuletzt geändert
22.05.2018 - 12:16
Downloads
Das könnte dich auch interessieren
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns eine Rückmeldung zu diesem Eintrag geben? Rückmeldung geben