Besucherzahlen
In einer neu gebauten Eishalle wurden über 3 Jahre Besucherzahlen aufgezeichnet.
Monat | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Januar | 11.107 | 23.686 | 73.743 |
Februar | 11.044 | 24.669 | 61.402 |
März | 9.665 | 30.392 | 66.669 |
April | 11.310 | 22.036 | 76.733 |
Mai | 10.650 | 35.096 | 78.261 |
Juni | 11.646 | 30.591 | 72.672 |
Juli | 5.803 | 20.156 | 43.437 |
August | 5.740 | 21.697 | 47.308 |
September | 14.126 | 43.060 | 87.040 |
Oktober | 15.732 | 55.124 | 85.641 |
November | 21.645 | 71.612 | 102.959 |
Dezember | 16.781 | 54.038 | 70.757 |
Erstelle daraus ein Liniendiagramm. Verwende 1 cm für 10.000 Besucher.
Infos zum Eintrag
Beitragsdatum
05.06.2019 - 08:44
Zuletzt geändert
05.06.2019 - 08:50
Downloads
Das könnte dich auch interessieren
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns eine Rückmeldung zu diesem Eintrag geben? Rückmeldung geben