Browsernutzung

Die Browsernutzung der drei führenden Browser wurde über mehrere Jahre aufgezeichnet.

Jahr Internet Explorer Firefox Chrome
2009 65% 27% 1%
2010 53% 31% 10%
2011 43% 28% 21%
2012 32% 24% 33%
2013 27% 21% 45%
2014 24% 19% 48%
2015 19% 17% 54%
2016 12% 16% 62%
2017 9% 14% 63%

Erstelle daraus ein Balkendiagramm. Verwende 1 cm für 10 %.

Infos zum Eintrag
Autor
Chris
Zuletzt geändert
02.11.2019 - 13:49
Tags